Полная поваренная книга опытной русской хозяйки или руководство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве.
ОТДЕЛ XXIV. ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЪЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ С ЦЕНАМИ ПРИПАСОВ ВО ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА И С РАЗНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОПЫТНЫХ

Заявление о нарушении
авторских прав
Автор:Авдеева Е. А.

Оригинал этого текста в старой орфографии. Ниже предоставлен автоматический перевод текста в новую орфографию. Оригинал можно посмотреть по ссылке: Полная поваренная книга опытной русской хозяйки или руководство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. ОТДЕЛ XXIV. ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЪЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ С ЦЕНАМИ ПРИПАСОВ ВО ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА И С РАЗНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОПЫТНЫХ (старая орфография)



Предыдущая страницаОглавлениеСледующая страница

ОТДЕЛ XXIV ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЪЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ С ЦЕНАМИ ПРИПАСОВ ВО ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА И С РАЗНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОПЫТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЬНИЦ

Цены показаны те, какія были на рынках в начале 1874 года[81].

ЦЕНЫ ПРИПАСОВ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

шт. и фунт. Зима. Весна. Лето. Осень.
От До От До От До От До
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.
I. Мясо разного рода. Оптовая продажа на рынках и на Сенной площади в мясных лавках.
Баран английский ш. 18 25 12 16 12 16 15 20
Баран черкасский ш. 12 15 8 12 8 12 9 13
Баран обыкновенный ш. 5 50 7 3 50 7 3 6 3 50 7
Баран мерзлый ш. 2 50 3 50 2 50 3 50
Баранина 1-й сорт ф. 8 13 7 13 6 10 7 10
Баранина 2-й сорт ф. 6 9 6 8 5 7 6 8
ш. 2 50 5
Ветчина ф. 8 11 8 11 8 11 8 11
Говядина быков черкасских 1-й сорт ф. 11 13 11 13 8 10 7 10
Говядина 2-й сорт ф. 9 11 9 11 6 8 6 8
Говядина привозная ф. 10 12 10 12 6 9
Говядина быков здешних ф. 8 10 8 10 7 9 5 7
Говядина 3-й сорт ф. 7 9 7 9 6 8 4 6
Говядина мерзлая ф. 5 7 6 8
Головка баранья ш. 5 10 5 10 4 9 5 10
Головка телячья ш. 35 80 30 60 20 30 35 70
Голова бычачья ш. 85 1 30 80 1 20 75 1 75 1 10
Голова свиная ф. 5 10 5 10 5 8 5 8
Грудина воловья ф. 7 10 7 10 6 8 6 9
Грудина баранья ф. 6 8 6 8 5 7 6 7
Грудина телячья ф. 8 10 8 10 6 8 7 9
Грудина свиная ф. 8 10 8 10 8 10 8 10
Кишки бараньи ш. 8 15 8 15 8 15 8 15
Кишки воловьи ш. 10 15 10 15 10 15 10 15
Кишки свиные ш. 20 50 20 50 20 40 20 40
Кожа свиная ф. 10 12 10 12 10 12 10 12
Козленок ш. 40 95
Котлеты бараньи ш. 70 1 40 70 1 25 60 1 60 1 10
Котлеты бараньи 2-й сорт ш. 40 70 40 70 35 60 35 75
Котлеты воловьи ф. 10 12 10 12 9 10 8 10
Котлеты свиные ф. 10 12 10 12 10 11 8 10
Котлеты свиные мерзлые ф. 5 8 5 8
Котлеты телячьи ш. 1 4 1 50 4 50 1 2 50 1 1 50
Котлеты телячьи 2-й сорт ш. 70 1 50 85 2 60 1 75 1
Крепина (внутрен. сало) ш. 25 30 25 30 25 30 25 30
Ливер бараний ш. 10 15 10 15 7 10 10 15
ш. 30 70 30 70 30 60 35 80
Ливер свиной ш. 35 80 35 80 35 70 35 80
Ливер телячий ш. 35 75 35 80 25 50 30 60
Лопатки бараньи ф. 7 9 8 10 6 8 6 8
Лопатки воловьи ф. 8 10 8 10 7 9 6 8
Лопатки свиные ф. 7 9 7 9 7 9 7 9
Лопатки телячьи ф. 7 9 7 9 6 8 7 8
Мозги воловьи ш. 15 30 15 30 10 25 10 25
Мозги в кости ф. 8 15 8 15 7 12 7 12
Мозги телячьи ш. 10 25 10 25 8 20 8 20
Ноги воловьи ш. 10 15 12 14 10 15 10 12
Ножки телячьи ш. 2 6 2 8 2 4 2 7
Печенки бараньи ш. 5 10 5 10 5 10 5 10
Печенки воловьи ф. 4 5 4 5 4 5 4 5
Печенки телячьи ш. 20 70 25 75 20 60 20 65
Поднёбесья воловьи ш. 5 20 5 20 5 20 5 20
Почки бараньи ш. 2 5 2 5 2 5 2 5
Почки воловьи ш. 5 20 5 20 5 20 5 20
Почки телячьи ш. 5 15 5 15 5 15 5 15
Поросенок 1-й сорт ш. 1 3 50 1 3 50 1 3 50 1 3 50
Поросенок 2-й сорт ш. 75 1 25 75 1 50 65 95 75 1 30
Поросенок мерзлый ш. 20 95 20 90
Пузырь воловий ш. 1 4 1 5 1 3 1 2
Рубец воловий ш. 10 25 10 25 10 25 10 25
Рубец очищенный ш. 30 60 30 60 30 60 30 60
Свинина здешняя ф. 9 12 9 12 10 12 8 10
Свинина привозная ф. 7 10 6 10
Свинина мерзлая ф. 4 8 4 8
Солонина 1-й сорт ф. 8 10 8 10 8 10 8 10
Солонина 2-й сорт ф. 6 9 6 9 6 9 6 9
Солонина привозная ф. 4 6 4 6 4 6
Телятина 1-й сорт ф. 22 27 23 28 15 25 15 20
Телятина 2-й сорт ф. 12 20 15 25 8 12 10 20
Телятина 3-й сорт ф. 7 12 8 15 5 9 6 12
Телятина мерзлая ф. 5 8 5 10
Филей воловий вырезной ф. 25 35 25 35 17 22 18 23
Филей вырезной привозн. ф. 22 30 22 30 20 22
Филей вырезной мерзлый ф. 10 18 10 18
Хвост воловий ш. 3 7 3 7 3 6 3 6
Язык воловий ш. 35 50 35 50 35 50 35 50
Язык воловий соленый ш. 45 60 45 60 45 60 45 60
Шпик свиной ф. 8 10 8 10 8 10 8 10
II. Курятный торг. Живность и дичина. Оптовая продажа на Сенной площади и на рынках в курятных лавках.
Бекасы 1-й сорт п. 80 1 20 50 80 60 80
Бекасы 2-й сорт п. 40 60 40 60
п. 50 70 60 80
Воробьи п. 2 4 2 4
Гардшнепы п. 25 40 26 45
Голуби дикие п. 15 30 15 30
Голуби молодые п. 25 40 25 40 25 40 25 40
Гребешки 1-й сорт ф. 80 90 50 80 75 1
Гребешки 2-й сорт ф. 40 70 40 70 30 60
Гуси кормленые ш. 80 1 20 80 1 20 80 1 20 65 1
Гуси обыкновенные ш. 60 80 60 80 60 80 40 65
Гуси мерзлые ш. 35 75 35 75
Дрозды 1-й сорт п. 20 45 20 30 20 35
Дрозды 2-й сорт п. 15 30 15 20 15 25
Дубль-бекас 1-й сорт п. 1 50 2 1 80 2 1 1 10 50 1
Дубль-бекас 2-й сорт п. 50 60 40 60
Заяц белый ш. 20 30 25 35
Заяц серый ш. 35 60 45 50 30 45
Заяц мерзлый ш. 15 20 15 25
Заяц мерзлый без кожи ш. 5 10 5 10
Индейка 1-й сорт ш. 1 1 50 1 1 50 1 1 50 1 1 50
Индейка 2-й сорт ш. 75 1 20 75 1 20 70 1 60 90
Индейка мерзлая 1-й сорт ш. 85 1 40 85 1 50 1 1 50
Индейка мерзлая 2-й сорт ш. 40 80 40 75
Каплун 1-й сорт ш. 50 75 1 20 2 75 1 55 60
Каплун 2-й сорт ш. 45 65 1 1 50 50 1 40 45
Каплун мерзлый 1-й сорт ш. 35 50 55 60 40 45
Каплун мерзлый 2-й сорт ш. 30 45 30 45
Каплун самоклёв ш. 25 40 30 40 30 40
Козы дикия ш. 8 12 8 12
Филей дикой козы п. 6 8 6 8 6 8
¼ дикой козы ш. 1 50 2 50 1 50 2 50 1 50 2 50
Куропатки белые 1-й сорт п. 20 30 25 40 30 45 20 35
Куропатки белые 2-й сорт п. 15 25 25 35 15 25
Куропатки серые 1-й сорт п. 70 90 75 1 60 80 60 80
Куропатки серые 2-й сорт п. 60 75 50 60 60 70
Кулики п. 10 20
Куры молодые п. 70 85 70 85 70 80 60 75
Куры мерзлые п. 50 60 50 60 40 60
Куры старые п. 55 60 55 65 45 50 50 60
Куры старые мерзлые п. 50 55 50 55
Оленина 1-й сорт ф. 8 10 8 10
Оленьи лопатки ф. 6 8 6 8
Оленьи филеи ш. 2 2 50 2 50 3 50 1 75 2 50
Овсянки п. 6 10 6 10
Перепела 1-й сорт п. 45 60 50 80 45 60 40 50
Перепела 2-й сорт п. 20 35 25 40 20 35
Перепела 3-й сорт п. 15 30 15 30 15 30
Подорожники п. 4 8 4 8
Потроха гусиные 1-й сорт ш. 15 30 15 30 15 30 15 30
Потроха гусиные 2-й сорт ш. 10 20 10 20 10 20 10 20
Пулярдки 1-й сорт п. 95 1 50 2 3 50 2 2 50 95 1 40
Пулярдки 2-й сорт п. 80 1 1 50 3 1 50 2 75 1 20
Рябчик 1-й сорт п. 35 60 45 80 40 80 30 50
Рябчик 2-й сорт п. 30 50 35 75 30 60 20 40
Рябчик 3-й сорт п. 10 20 15 25 10 20
Тетерев глухарь 1-й сорт ш. 75 1 30 80 1 50 1 1 20 90 1 20
Тетерев глухарь 2-й сорт ш. 55 90 70 90 50 80
Тетерьки 1-й сорт п. 45 65 60 90 55 60 45 80
Тетерьки 2-й сорт п. 35 60 40 70 35 60
Утки домашния 1-й сорт ш. 40 55 45 60 40 60 30 45
Утки домашния 2-й сорт ш. 30 40 30 40 30 40 25 40
Утки дикия 1-й сорт ш. 15 25 25 30 20 25
Утки дикия 2-й сорт ш. 10 20 15 20 10 20
Утки дикия 3-й сорт ш. 3 7 3 7 3 7
Фазаны кавказские ш. 2 5 2 6 2 5
Фазаны заграничные ш. 3 6 3 6 3 6 3 6
Фазаны 2-й сорт ш. 1 50 2 50 1 50 2 50
Цыплята 1-й сорт п. 50 1 70 2 2 50 50 80 45 70
Цыплята 2-й сорт п. 40 1 50 1 50 2 40 60 35 65
Цыплята 3-й сорт п. 35 40 25 30 30 35
п. 50 1 50 50 1 50
III. Свиные приготовления. Продажа в колбасных лавках.
Будинги свиные из ливера ш. 2 3 2 3 2 3 2 3
Будинги свиные кровяные ш. 3 5 3 5 3 5 3 5
Будинги свиные белые ш. 4 8 4 8 4 8 4 8
ф. 12 14 12 14 13 15 10 13
Ветчина копченая 2-й сорт ф. 11 13 11 13 12 14 10 12
Ветчина (на подобие вестфальской) ф. 20 25 20 25 20 25 20 25
Ветчина итальянская ф. 25 35 25 35 25 35 25 35
Ветчина вареная ф. 12 15 12 15 12 15 12 15
Ветчина жамбонон ф. 20 30 20 30 20 30 20 30
Голова свиная копченая ф. 10 11 10 11 10 11 10 11
Голова вареная зильц ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Грудинка копченая ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Грудинка гусиная копченая ф. 40 60 40 60 40 60 40 60
Гусь фаршированный ф. 35 40 35 40 35 40 35 40
Кишки тонкия ар. 1 2 1 2 1 2 1 2
Кишки толстые ар. 8 10 8 10 8 10 8 10
Кожа сухая ф. 10 12 10 12 10 12 10 12
Котлета свиная ф. 11 13 11 14 10 12 10 12
Крепина ф. 15 30 15 30 15 30 15 30
Кровь свиная ф. 6 12 6 12 6 12 6 12
Колбаса московская ф. 10 16 10 16 10 16 10 16
Колбаса любская ф. 40 50 40 50 40 50 40 50
Колбаса лионская ф. 30 35 30 35 30 35 30 35
ф. 40 45 40 45 40 45 40 45
Колбаса итальянская ф. 35 40 35 40 35 40 35 40
Колбаса испанская ф. 35 40 35 40 35 40 35 40
Колбаса польская ф. 20 35 20 35 20 35 20 35
Колбаса кровяная с языком ф. 15 20 15 20 15 20 15 20
Колбасы различные ш. 3 10 3 10 3 10 3 10
Сосиськи ф. 10 20 10 20 10 20 10 20
Сало внутренное ф. 12 15 12 15 12 15 12 15
Солонина вареная ф. 12 18 12 18 12 18 12 18
Солонина копченая ф. 25 35 25 35 25 35 25 35
Паштет ф. 25 45 25 45 25 45 25 45
Язык копченый ш. 60 65 60 65 60 65 60 65
Язык вареный ш. 60 70 60 70 60 70 60 70
Язык фаршированный ф. 35 45 35 45 35 45 35 45
Шпик свиной ф. 10 12 10 12 10 12 10 12
IV. Рыба всякая. Оптовая продажа у Семеновского моста и на Сенной площади, на живорыбных садках и рынках.
Анчоусы ф. 30 40 30 40 25 35 35 40
Балык осетровый ф. 50 80 50 80 50 80 45 70
Балык осетровый 2-й сорт ф. 20 40 20 40 20 40 15 35
Башка осетровая ф. 7 14 10 20 18 22 7 14
Башка осетровая копченая ф. 4 8 4 8 3 7 3 6
Башка белужья ф. 3 10 3 10
Белорыбица мерзлая ф. 10 25 10 25
Белорыбица провесная ф. 12 25 12 25 12 25 12 25
Белуга ф. 15 25 15 25
Белуга малосольная ф. 15 25 15 25
Вязига осетровая ф. 45 70 45 80 50 80 40 70
Вязига белужья ф. 40 65 40 70 40 70 40 60
Ерши живые крупн. 10 ш. 40 80 30 60 30 70 35 70
Ерши живые средн. 10 ш. 20 40 15 30 15 40 15 35
Ерши живые мелкие 10 ш. 5 10 5 8 5 7 5 10
Ерши сонные 10 ш. 5 20 5 15 5 10 5 20
Ерши мерзлые крупн. 10 ш. 3 10 3 10
Ерши мерзлые мелкие 10 ш. 1 3 1 3
Икра осетровая свежая ф. 70 1 1 1 20 80 1 50
Икра промывная ф. 70 1 20
Икра паюсная 1-й сорт ф. 55 90 65 1 50 80
Икра паюсная 2-й сорт ф. 40 55 40 55 40 55 35 50
Икра красная сиговая ф. 10 20 10 20 10 20 10 20
Икра красная ряпушки ф. 8 15 8 15 8 15 8 15
Камбала мерзлая ф. 10 50 10 50
Камбала копченая ш. 5 10 5 10 5 10 5 10
Караси живые ш. 10 25 10 25 8 20 10 25
Караси мерзлые ф. 7 15 7 15
Карпы живые ш. 30 2 50 30 2 50 20 2 25 2 50
Карпы мерзлые ф. 7 15 7 15
Кильки малсольные б. 20 45 20 45 20 40 15 35
Клей осетровый 1-й сорт ф. 3 25 3 75 3 25 3 75 3 25 4 3 25 3 75
Клей осетровый 2-й сорт ф. 2 2 50 2 2 50 2 2 50 2 2 50
Клей мелкий ф. 1 60 2 1 60 2 1 60 2 1 60 2
Клей сомовий ф. 60 80 60 80 60 80 60 80
Корюшка живая 100 ш. 20 60 20 80
Корюшка сонная 100 ш. 15 30 15 50
Корюшка мерзлая 100 ш. 20 2 20 2
Корюшка копченая 80 1 20 40 80 40 80 80 1 20
Лабардан мерзлый ф. 7 25 7 25
ф. 4 8 4 8 4 8
Лини живые ш. 15 25 15 20
Лини мерзлые ф. 7 12 7 12
Лещи живые ш. 50 2 50 50 2 50 50 2 50 50 2 50
Лещи мерзлые ф. 7 25 7 25
Лосось живой ф. 25 40 15 30 8 25 20 35
Лосось сонный ф. 20 35 10 20 7 15 15 20
Лосось мерзлый ф. 10 25 10 25
Лосось соленый ф. 7 10 7 12 7 12 7 10
Лосось копченый ф. 15 25 15 25 15 20 15 25
Миноги живые ш. ½ 2 ½ 2
Миноги маринованные ш. 1 4 1 4 1 4 1 4
Навага мерзлая ш. 2 6 2 6
Навага мелкая ш. ½ 3 ½ 3
Налим живой крупный ф. 70 2 50 70 1 75 70 1 50 70 1 50
Налим мелкий ф. 10 50 5 40 3 25 10 60
Налим мерзлый ф. 2 5 2 5
Налима печонки ф. 1 2 80 1 75 75 1 25 1 1 50
Налима молоки ф. 50 1 30 75 20 50 35 80
Окуни крупные живые ш. 15 35 10 25 10 20 15 30
Окуни средние живые ш. 7 15 5 10 5 10 5 8
Окуни мелкие живые ш. 2 6 2 5 1 3 2 5
Окуни сонные ш. 2 5 2 5 1 2 2 4
Окуни мерзлые ф. 4 8 4 8
Осетр живой п. 20 35
Осетр мерзлый 1-й сорт донской ф. 25 60 25 60
Осетр мерзлый 2-й сорт астраханский ф. 20 30 20 35
Осетр мерзлый 3-й сорт уральский ф. 15 22 13 20
Осетр мерзлый 4-й сорт симбирский ф. 12 17 12 15
Осетр малосольный ф. 25 35 25 35 30 40 20 30
Осетр соленый ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Плотва живая ш. 1 4 1 3 2 5
Плотва сонная ш. ½ 3 ½ 2 1 4
Плотва мерзлая ф. 2 3 ½ 2
Раки крупные 10 ш. 8 12 6 10 5 8 8 10
Раки средние 10 ш. 6 9 5 8 4 7 5 10
Раки мелкие 10 ш. 5 10 3 8 2 7 4 8
Ряпушка живая 10 ш. 1 3 1 2 2 5
Ряпушка сонная 10 ш. ½ 2 ½ 1 1 4
Ряпушка мерзлая 10 ш. 1 2 2 3
Ряпушка копченая 10 ш. 2 4 2 4 1 3 1 3
Салакушка мерзлая 10 ш. 1 2 1 2
Сардины в банке б. 35 55 35 55 30 50 35 55
ф. 15 30 12 25
Севрюга соленая ф. 15 20 15 20 15 20 12 15
Сельди голландския ш. 10 15 10 15 9 12 9 13
Сельди королевския ш. 10 15 10 15 10 15 10 15
ш. 3 4 3 5 3 4 3 4
Сельди шотландския ш. 3 6 3 6 3 5 3 5
Сельди копченые ш. 5 6 5 7 5 6 5 7
Семга 1-й сорт ф. 25 35 25 35 25 35 25 35
Семга 2-й сорт ф. 15 25 15 25 15 25 15 25
ф. 9 12 9 12 9 12 9 12
Сиги живые крупные ш. 60 1 20 50 85 40 65 50 75
Сиги живые средние ш. 40 70 30 65 25 50 30 65
Сиги живые мелкие ш. 10 25 10 20 10 35 15 45
ш. 30 1 25 80 20 80 25 80
Сиги мерзлые ш. 25 50 25 70
Сиги соленые ш. 15 30 15 30 15 30 15 40
Сиги копченые ш. 30 55 30 55 30 55 35 60
ф. 6 12 5 10
Снятки мерзлые псковские ф. 3 5 4 8
Снятки сушоные талан. ф. 12 18 12 18 12 18 11 17
ф. 5 9 5 9 5 9 4 7
Сомовина мерзлая ф. 10 15 10 15
Сомовина соленая ф. 6 10 6 10
ш. 35 50 35 50 30 40 25 40
Стерлядь живая средняя ш. 25 40 25 40 20 30 20 30
Стерлядь живая маленькая ш. 50 1 50 1 50 35 80 35 90
Стерлядь ладожская ф. 30 40 30 40 25 35 25 40
ф. 45 95 50 1
Стерлядь мерзлая обыкн. ф. 20 50 20 40
Сырть провесная ш. 10 15 10 15 10 15 10 15
ф. 35 60 30 60 20 35 25 40
Судак сонный крупный ф. 30 50 25 45 15 25 15 25
Судак средний живой ф. 15 20 15 20 10 12 12 15
Судак средний сонный ф. 10 15 10 12 8 10 10 12
Судак маленький живой ш. 5 10 5 10 4 8 5 10
ш. 4 9 4 9 3 7 4 9
Судак мерзлый крупный ф. 20 30 20 30
Судак мерзлый средний ф. 10 12 10 12
ф. 7 10 7 10 7 10 7 10
Тешка осетровая ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Треска сухая ф. 2 5 2 5 2 5 2 5
Угорь живой ш. 1 1 50 1 1 25 75 1 75 95
Угорь сонный ш. 50 95 50 95 60 90 50 75
Форель живая 1-й сорт ф. 1 1 20 1 1 20 70 90 70 1
ф. 50 65 40 50 30 40 35 50
Форель озерная живая ф. 40 50 35 45 20 30 25 35
Форель гатчинская живая ш. 50 75 35 70 25 60 30 70
Форель сонная ф. 40 50 30 40 20 40 25 45
Форель мерзлая ф. 7 20 7 20
Шемая провесная ш. 6 12 6 12 6 12 6 12
Шиповина мерзлая ф. 12 20 12 20
Шиповина соленая ф. 10 20 10 20 10 20 10 20
ф. 10 12 8 10 8 10 10 12
Щука сонная ф. 8 12 7 9 6 8 8 10
Щука мерзлая ф. 5 10 5 7
V. Лабазные предметы. Продажа в лабазах и зеленных лавках.
Крупа гречневая 1-й сорт ф. 4 6 4 5 4 5 4 6
Крупа гречневая 2-й сорт ф. 3 5 3 4 3 4 3
Крупа гречневая продельн. ф. 5 6 4 5 4 5 4
Крупа гречневая смоленск. ф. 7 9 7 8 6 7 7 8
Крупа пшонная 1-й сорт ф. 4 5 4 5 4 5 4 5
ф. 3 4 3 4 3 4 3 4
Крупа овсяная 1-й сорт ф. 4 5 4 5 3 5 3 5
Крупа овсяная 2-й сорт ф. 3 4 3 4 3 4 3 4
Крупа ячная 1-й сорт ф. 3 5 3 5 3 5 3 5
Крупа ячная 2-й сорт ф. 3 4 3 4 3 4 3 4
ф. 5 10 5 10 4 10 5 10
Крупа перловая 2-й сорт ф. 4 8 4 8 4 8 4 8
Крупа манная 1-й сорт ф. 6 8 6 8 6 8 6 8
Крупа манная 2-й сорт ф. 5 7 5 7 5 7 5 7
Масло коноплянное ф. 7 10 7 10 7 10 7 10
ф. 10 15 10 15 10 16 10 15
Масло маковое ф. 16 22 16 22 16 22 16 22
Масло ореховое ф. 20 30 20 30 20 30 20 30
Мука гречневая 1-й сорт ф. 4 6 4 6 4 6 4 6
Мука гречневая 2-й сорт ф. 3 4 3 4 3 4 3 4
ф. 3 5 3 5 3 5 3 5
Мука крупчатая ф. 5 6 5 6 5 6 5 6
Мука крупчатая московская ф. 5 6 5 6 5 6 5 6
Мука пеклеванная ф. 4 6 4 6 4 6 4 6
Мука ржаная ф. 2 3 2 3 2 3 2 3
ф. 4 5 4 5 4 5 4 5
Солод ржаной дранец ф. 10 12 10 12 10 12 10 12
Солод ячневый ф. 9 12 9 12 9 12 9 12
Соль крупная ф. 2 3 2 3 2 3 2 3
Соль мелкая ф. 3 4 3 4 3 4 3 4
ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Селитра ф. 15 17 15 17 15 17 15 17
Хмель ф. 40 50 40 50 40 50 40 50
VI. Зелень и овощи. Оптовая продажа на Сенной площади.
Анис сухой ф. 6 8 6 8 6 8 6 8
Анис сухой в пучках ш. 6 10 6 10 6 10 6 10
Андивий белый ф. ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3
Артишоки ш. 15 20 10 15 5 10 2 3
Артишоки заграничные ш. 25 50 20 40
Артишоки в жест. банки б. 1 50 3 50 1 50 3 50 50 3 1 50 3
п. 6 10 10 15 3 8
Астрагон зеленый п. 25 50 15 20 5 6 7 15
п. 3 6 3 6 3 6 3 6
Астрагон в бутылке б. 25 45 25 45 25 35
ф. 15 10 5 1 20 ½ 4 40
б. 50 1 60 1 20 50 1 50 1
Бобы соленые ф. 7 10 7 10
Бобы сушеные ф. 10 20 10 20 10 20 10 20
ф. 5 50 5 50
Бобы белые в банках б. 60 1 40 60 1 40 60 1 40 60 1 40
Бобы сельские ф. 6 12 6 12
Бобы сушоные белые ф. 6 12 6 12 6 12 6 12
ш. 2 5 2 4 1 4 1 4
Горох молодой ф. 2 25 2 50 1 50 75 1 2 5 15
 2-го сорта ф. 1 2 3 10
Горох в жестяных бан. б. 60 1 20 60 1 20 60 1 20 60 1 20
Горошек сушеный 1-й сор. ф. 40 60 40 60 40 60 40 60
Горошек сушеный 2-й сор. ф. 15 30 15 20 15 30 15 30
Горошек соленый в стручках ф. 15 30 15 30 15 30
Горшек обыкновенный ф. 2 7 2 7 2 7 2 7
Грибы белые свежие ф. 15 30 20 40
Грибы других сортов ф. 8 15 8 15
Грибы белые в жестяных банках б. 1 3 1 3 1 3 1 3
Грибы белые соленые ф. 15 25 20 30 10 15 10 15
ф. 20 40 20 40 15 30 15 30
Грибы белые сушоные ф. 35 85 35 85 30 75 30 70
Грибы сушоные 2-й сорт ф. 10 15 10 15 10 15 10 15
Грузди свежие ф. 5 35 10 40
ф. 10 35 10 30 10 30 10 30
Груша земляная ф. 6 20 6 20 5 15 5 15
Капуста белая ш. 4 15 4 15 4 30 ½ 2
Капуста савой ш. 8 20 8 20 8 30 1 3
Капуста красная ш. 8 15 8 15 8 10 1 4
Капуста цветная ш. 10 75 10 75 1 5 3 10
ф. 15 25 15 30 5 10
Капуста квашеная кочнями ш. 5 10 5 10 5 10 5 10
ф. 3 4 3 4 3 4 2 3
Капуста квашеная шинкованная ф. 5 7 5 7 5 7 4 6
Кардоны ш. 12 20 20 30 4 10
Кардоны в банках б. 1 50 3 1 50 3 1 50 3 1 50 3
Картофель молодой, мешок м. 1 75 2 2 2 50 1 20 1 60
Картофель заграничный ф. 50 75 50 75 5 2
Кервель зеленый п. 15 20 10 15 5 3 5 7
Крапива ф. 50 60 35 40
Кресс-салат ш. 1 4 1 3
Кресс-салат ключевой ф. 10 35 10 20 10 50
Латук ш. 3 7 2 5 ¼ 1 1 5
Лук заграничный ш. 15 40 15 35 15 40
Лук обыкновенный ш. ½ 1 ½ 1 1/8 ¼ 1/8 ¼
Лук мелкий ф. 7 10 7 10 7 10 5 7
10 ш. 5 10 5 10 ½ 2 ½ 1
Лук шарлот ф. 7 10 7 10 7 10 5 7
ш. 1 3 1 2 ½ 1 ¼ ½
Мак белый ф. 15 25 15 20 15 22 10 20
Мак серый ф. 10 20 10 20 10 20 10 16
ш. ½ 2 ½ 1 ¼ ½ 1/8 ½
Морковь каротель ш. 2 8 2 8 1 5 ½ 3
Майоран зеленый п. 3 5 3 5
Майоран сухой п. 4 5 4 5 4 5 4 5
Мука картофельная ф. 5 10 5 10 5 10 5 10
10 ш. 1 50 1 75 50 20 15 22 10 20
Огурцы русские 10 ш. 1 1 50 40 10 1 2 5 10
10 ш. 50 20 7 10 10 20
Огурцы соленые ш. 10 20 10 20 10 15 10 15
10 ш. 5 7
ш. 2 3 2 3 2 2 50
ф. 1 4 3 7
Огурчики маринованные б. 10 15 10 15 10 15 10 15
Обержин привозный ш. 30 40 35 50
ш. 15 20 20 30
Петрушка зелень ф. 10 15 8 10 1 ½ 3 5
Петрушка коренья 10 ш. 5 10 3 10 ½ ½ ½ 1
п. 15 25
ф. 10 15 10 15
Рыжики соленые ф. 15 25 15 25 10 15 10 15
Рыжики соленые 2-й сорт ф. 10 20 10 20 5 10 5 10
Редис 25 ш. 50 75 25 40 3 5 5 10
Редис чернокожая 10 ш. 40 50 5 10 4 7
ф. 20 35 10 15 ½ 1
Редька ш. 5 7 4 5 3 5 3 5
Репа 10 ш. 10 25 5 15 2 8 1 3
Репа нарвская ф. 10 20 5 15 2 8 1 3
Салат кочанный 10 ш. 50 75 1 1 20 2 5 5 10
Селлерей репчатый 10 ш. 40 50 40 55 10 20 1 10
10 ш. 30 50 30 50 15 25 20 40
Свекла 10 ш. 5 15 5 15 5 10 1 2
Свекольник ф. 10 15 10 15
Сладкие коренья ф. 5 15 5 10 2 5 2 5
ф. 75 1 5 10
Сморчки в жестяных бан. б. 1 1 20 1 1 20 1 1 20
Спаржа крупная ф. 1 50 2 50 1 20 1 75 10 15 50 90
Спаржа мелкая ф. 35 70 25 40 3 5 20 25
ф. 3 10
ш. 3 5 2 3
Томаты в бутылках б. 25 75 25 75 25 75 25 75
Тыква свежая ш. 15 25 50 1
ф. 5 15
Укроп п. 15 20 5 10 3 5 5 10
Укроп сухой п. 5 10 5 10 3 5 3 5
Хрен ф. 8 10 8 10 7 9 6 8
ф. 5 20 2 5
Цикорий зимний ф. 5 20 5 20 5 20
Чеснок ш. ½ 2 ½ 2 ½ 1 ½ 1
Чечевица ф. 6 10 6 10 6 10 5 8
Шампиньоны ф. 3 10 2 8 3 7 3 10
ф. 75 1 75 1 75 1 75 90
Шпинат свежий ф. 25 40 20 30 1/8 ½ 1 3
Щавель свежий ф. 25 35 15 20 1/8 ¼ 1 2
